
©
Петербургские выборы, 1999
| АМОСОВ Михаил Иванович | 10 | 687,1 |
| АНАНОВ Никита Георгиевич | 46 | 86,8 |
| АНДЕНКО Сергей Анатольевич | 3 | 209,5 |
| АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич | 16 | 22,5 |
| АРТЕМЬЕВ Игорь Борисович | 48 | 69,4 |
| БЕЛОЗЕРСКИХ Владимир Васильевич | 25 | 20,0 |
| БЕЛОУСОВ Алексей Игоревич | 40 | 48,0 |
| БОРНЕЛИНЕР Борис Петрович | 18 | 17,6 |
| БРОДСКИЙ Михаил Наумович | 6 | 47,0 |
| ГЛАДКОВ Юрий Павлович | 26 | 16,9 |
| ГОЛЬМАН Владимир Михайлович | 8 | 59,5 |
| ЕВДОКИМОВА Наталия Леонидовна | 34 | 38,4 |
| ЕВТУХОВ Виктор Леонидович | 33 | 303,8 |
| ЕРЕМЕНКО Владимир Иванович | 49 | 16,0 |
| ЖИТКОВ Станислав Андреевич | 19 | 20,2 |
| ЗЫБИН Станислав Федорович | 27 | 21,1 |
| КАЛИНИН Виталий Анатольевич | 2 | 116,8 |
| КИСЕЛЕВ Борис Леонидович | 20 | 48,0 |
| КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич | 1 | 55,0 |
| КОРЧАГИН Андрей Евгеньевич | 23 | 240,3 |
| КРАМАРЕВ Аркадий Григорьевич | 29 | 79,6 |
| КРИВЕНЧЕНКО Анатолий Николаевич | 28 | 106,4 |
| КУЩАК Александр Иванович | 24 | 23,7 |
| ЛОВЯГИН Андрей Евгеньевич | 35 | 45,0 |
| МАТВЕЕВ Игорь Борисович | 37 | 31,4 |
| МИРОНОВ Сергей Михайлович | 12 | 137,5 |
| МИХАЙЛОВ Игорь Павлович | 47 | 38,1 |
| НАЗАРОВ Валерий Александрович | 43 | 24,3 |
| НИКЕШИН Сергей Николаевич | 14 | 35,0 |
| НИКИТИН Сергей Николаевич | 42 | 24,0 |
| НИЛОВ Олег Анатольевич | 45 | 35,8 |
| НОВОСЕЛОВ Виктор Семенович | 31 | 44,2 |
| ПАНЧЕНКО Анатолий Иванович | 30 | 55,0 |
| ПИРОГОВ Михаил Иванович | 21 | 39,6 |
| РЕДЬКО Александр Алексеевич | 7 | 156,2 |
| РИММЕР Игорь Сергеевич | 22 | 53,0 |
| РОМАНКОВ Леонид Петрович | 4 | 59,1 |
| СЕВЕНАРД Константин Юрьевич | 44 | 273,0 |
| СЕЛИВАНОВ Валерий Николаевич | 11 | 99,2 |
| СЕРГЕЕВ Олег Елизарович | 50 | 97,7 |
| СЕРОВ Константин Николаевич | 38 | 52,0 |
| СНЯТКОВ Владимир Николаевич | 5 | 20,0 |
| СОЛТАН Павел Михайлович | 13 | 65,4 |
| ТАРАСОВ Сергей Борисович | 39 | 30,1 |
| ТОЛСТОЙ Михаил Никитич | 36 | 70,0 |
| ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович | 15 | 294,2 |
| ШЕВЧЕНКО Сергей Алексеевич | 41 | 483,7 |
| ШУТОВ Юрий Титович | 9 | не представил отчет |
| ЩЕЛКАНОВ Александр Александрович | 17 | 16,4 |
| ЯГЬЯ Ватаняр Саидович | 32 | 66,1 |
«Комар», № 6
В начало
страницы
«Итоги выборов в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга»
или в начало страницы
«Политические силы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
©
Петербургские выборы, 1999