
Зарегистрировано кандидатов в депутаты — 22.
Число избирателей — 25563 человек.
Участие в выборах
приняло 10870 избирателей — 42,43%.
Из протокола № 1
окружной избирательной комиссии № 41
от 1 февраля 1999 года
Избирательные участки 199–200, 206–208
Избирательные участки 209–213
Избирательные участки 199–200, 206–208
| 1.Число избирателей, внесенных в список | 25621 | — | 615 | 1290 | 3234 | 2838 | 3364 |
| 2.Число бюллетеней, полученных комиссией | 19451 | — | 450 | 950 | 2450 | 2450 | 2400 |
| 3.Число бюллетеней, выданных досрочно | 284 | — | 0 | 1 | 30 | 35 | 28 |
| 4.в том числе выдано досрочно в ОИК | 112 | — | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 |
| 5.Число погашенных бюллетеней | 8693 | — | 179 | 409 | 1045 | 1338 | 1197 |
| 6.Число бюллетеней, выданных на участке | 10300 | — | 258 | 532 | 1336 | 1068 | 1135 |
| 7.Число бюллетеней, выданных вне участка | 286 | — | 13 | 8 | 48 | 23 | 53 |
| 8.Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках | 286 | — | 13 | 8 | 48 | 23 | 53 |
| 9.Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках | 10416 | — | 258 | 533 | 1350 | 1091 | 1082 |
| 10.Число действительных бюллетеней | 10541 | — | 268 | 521 | 1376 | 1086 | 1122 |
| 11.Недействительных
бюллетеней, в том числе |
161 | — | 3 | 20 | 22 | 28 | 13 |
| 12. на основании п.12 ст.56 закона | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.бюллетеней не содержащи отметок | 48 | — | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| БОРИСОВА Ольга Анатольевна | 1528 |
14,28% | 14 | 45 | 201 | 187 | 135 |
| БУЧИНСКИЙ Александр Иванович | 25 | 0,23% | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| ВАСИЛЯНСКИЙ Игорь Вячеславович | 98 | 0,92% | 4 | 0 | 8 | 11 | 14 |
| ВЕРНИКОВСКИЙ Александр Павлович | 2202 | 20,58% | 77 | 3 | 294 | 113 | 265 |
| ВИНОГРАДОВ Сергей Валерьевич | 499 | 4,66% | 3 | 13 | 68 | 57 | 77 |
| ГРИБОВ Александр Юрьевич | 245 | 2,29% | 3 | 1 | 40 | 60 | 18 |
| ЕЛИСОВ Игорь Николаевич | 251 | 2,35% | 1 | 1 | 15 | 16 | 38 |
| ЗОЛОТОТРУБОВ Геннадий Васильевич | 307 | 2,87% | 20 | 17 | 42 | 41 | 29 |
| ИЛЮШИН Александр Евгеньевич | 212 | 1,98% | 1 | 7 | 8 | 23 | 23 |
| КАГРАМАНОВ Рудольф Аветисович | 23 | 0,21% | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| КОЛЫГИН Василий Михайлович | 154 | 1,44% | 1 | 3 | 29 | 24 | 18 |
| КУЗНЕЦОВ Игорь Александрович | 319 | 2,98% | 1 | 1 | 47 | 46 | 56 |
| ЛИПСКИЙ Павел Иосифович | 242 | 2,26% | 14 | 11 | 24 | 25 | 45 |
| МАГДЕЕВ Амир Тагирович | 299 | 2,79% | 6 | 15 | 35 | 31 | 27 |
| ПЕТРОВ Николай Иванович | 366 | 3,42% | 17 | 44 | 97 | 38 | 32 |
| ПЫХОЛОВА Альбина Николаевна | 337 | 3,15% | 2 | 1 | 48 | 30 | 45 |
| РЕВА Юрий Алексеевич | 561 | 5,24% | 1 | 35 | 76 | 102 | 49 |
| РУДОВСКИЙ Станислав Владимирович | 161 | 1,50% | 7 | 25 | 26 | 26 | 20 |
| РЫБКИН Андрей Алексеевич | 1638 | 15,31% | 81 | 256 | 151 | 139 | 106 |
| ТЕРЕНТЬЕВ Василий Дмитриевич | 54 | 0,50% | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 |
| ТКАЧЕВ Владимир Трофимович | 302 | 2,82% | 1 | 7 | 77 | 30 | 50 |
| ЧЕРНОГЛАЗОВ Владимир Иванович | 193 | 1,80% | 0 | 9 | 10 | 13 | 10 |
| Против всех вариантов | 525 | 4,91% | 12 | 24 | 63 | 62 | 50 |
| 1.Число избирателей, внесенных в список | 25621 | — | 2566 | 2746 | 2643 | 3219 | 3106 |
| 2.Число бюллетеней, полученных комиссией | 19451 | — | 1951 | 1950 | 1950 | 2450 | 2450 |
| 3.Число бюллетеней, выданных досрочно | 284 | — | 21 | 41 | 34 | 48 | 46 |
| 4.в том числе выдано досрочно в ОИК | 112 | — | 11 | 24 | 17 | 17 | 7 |
| 5.Число погашенных бюллетеней | 8693 | — | 730 | 730 | 791 | 1269 | 1005 |
| 6.Число бюллетеней, выданных на участке | 10300 | — | 1164 | 1193 | 1098 | 1137 | 1379 |
| 7.Число бюллетеней, выданных вне участка | 286 | — | 47 | 10 | 44 | 13 | 27 |
| 8.Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках | 286 | — | 47 | 10 | 44 | 13 | 27 |
| 9.Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках | 10416 | — | 1185 | 1234 | 1124 | 1182 | 1377 |
| 10.Число действительных бюллетеней | 10541 | — | 1220 | 1231 | 1154 | 1179 | 1384 |
| 11.Недействительных
бюллетеней, в том числе |
161 | — | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| 12. на основании п.12 ст.56 закона | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.бюллетеней не содержащи отметок | 48 | — | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| БОРИСОВА Ольга Анатольевна | 1528 |
14,28% | 150 | 193 | 182 | 257 | 164 |
| БУЧИНСКИЙ Александр Иванович | 25 | 0,23% | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| ВАСИЛЯНСКИЙ Игорь Вячеславович | 98 | 0,92% | 3 | 16 | 23 | 13 | 6 |
| ВЕРНИКОВСКИЙ Александр Павлович | 2202 | 20,58% | 342 | 197 | 146 | 203 | 562 |
| ВИНОГРАДОВ Сергей Валерьевич | 499 | 4,66% | 44 | 56 | 66 | 79 | 36 |
| ГРИБОВ Александр Юрьевич | 245 | 2,29% | 27 | 18 | 35 | 31 | 12 |
| ЕЛИСОВ Игорь Николаевич | 251 | 2,35% | 12 | 25 | 113 | 22 | 8 |
| ЗОЛОТОТРУБОВ Геннадий Васильевич | 307 | 2,87% | 26 | 35 | 18 | 12 | 67 |
| ИЛЮШИН Александр Евгеньевич | 212 | 1,98% | 10 | 53 | 42 | 42 | 3 |
| КАГРАМАНОВ Рудольф Аветисович | 23 | 0,21% | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| КОЛЫГИН Василий Михайлович | 154 | 1,44% | 14 | 17 | 8 | 23 | 17 |
| КУЗНЕЦОВ Игорь Александрович | 319 | 2,98% | 20 | 44 | 36 | 56 | 12 |
| ЛИПСКИЙ Павел Иосифович | 242 | 2,26% | 37 | 17 | 27 | 30 | 12 |
| МАГДЕЕВ Амир Тагирович | 299 | 2,79% | 29 | 55 | 43 | 44 | 14 |
| ПЕТРОВ Николай Иванович | 366 | 3,42% | 19 | 41 | 33 | 32 | 13 |
| ПЫХОЛОВА Альбина Николаевна | 337 | 3,15% | 28 | 47 | 78 | 45 | 13 |
| РЕВА Юрий Алексеевич | 561 | 5,24% | 105 | 61 | 68 | 36 | 28 |
| РУДОВСКИЙ Станислав Владимирович | 161 | 1,50% | 7 | 13 | 8 | 19 | 10 |
| РЫБКИН Андрей Алексеевич | 1638 | 15,31% | 155 | 220 | 116 | 120 | 294 |
| ТЕРЕНТЬЕВ Василий Дмитриевич | 54 | 0,50% | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| ТКАЧЕВ Владимир Трофимович | 302 | 2,82% | 11 | 31 | 32 | 33 | 30 |
| ЧЕРНОГЛАЗОВ Владимир Иванович | 193 | 1,80% | 121 | 13 | 9 | 7 | 1 |
| Против всех вариантов | 525 | 4,91% | 57 | 67 | 61 | 60 | 69 |
Депутатом
Законодательного собрания Ленинградской
области избран
1954 года рождения.
Начальник Государственного предприятия —
Управления Федеральной почтовой связи
Ленинградской области.
Место жительства — г. Всеволожск Ленинградской
области.
В начало
страницы «Итоги выборов в
Законодательное собрание Ленинградской
области»
©
Петербургские выборы, 1999
©
Петербургские выборы, 1999
Родилась 29 сентября 1962 года.
Пресс-секретарь Администрации муниципального
образования г. Сертолово.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 11 февраля 1955 года.
Пенсионер Министерства обороны.
Выдвинут группой избирателей.
Верниковский
Александр Павлович
Родился 4 мая 1954 года
Начальник Государственного предприятия —
Управления федеральной почтовой связи
Ленинградской области.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 31 декабря 1957года.
Председатель Фонда “Безопасность и здоровье”.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 19 ноября 1950 года
Заместитель председателя
Межрегиональной общественной организации
“Белорусская община”,
Выдвинут группой избирателей.
Родилась 23 сентября 1951 года
Медицинская сестра
Сертоловского территориального медицинского
объединения
Выдвинут группой избирателей.
Родился 18 декабря 1959 года
Начальник Государственного правового
управления
Законодательного собрания Ленинградской
области в отставке
Выдвинут группой избирателей
Родился 15 октября 1933 года.
Пенсионер Министерства обороны.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 24 сентября 1956 года.
Заместитель командира в/ч 52052
Выдвинут группой избирателей.
Родился 14 мая 1960 года.
Пенсионер Министерства обороны.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 10 сентября 1948 года
Штаб Ленинградского военного округа,
Командующий миротворческими силами.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 1 января 1945 года.
Председатель Народного патриотического
движения
“Великая Российская Империя”.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 4 ноября 1970 года
Управляющий Санкт-Петербургской региональной
ассоциации
медицинских специалистов.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 24 октября 1967 года.
Специалист 1-й категории Управления Федеральной
службы
налоговой полиции по Санкт-Петербургу.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 26 февраля 1957 года.
Начальник Акционерного общества Ленэнерго.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 5 октября 1950 года.
Начальник детского оздоровительного лагеря
“Юный связист” г.Сестрорецка
Выдвинут Всеволожской районной партийной
организации ЛДПР
Родилась 30 апреля 1964 года.
Генеральный директор службы “Кардиосервис”
Городского кардиологического центра.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 10 сентября 1963 года.
Директор ООО “Стэп”.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 8 декабря 1938 года.
Изолировщик комбината железо-бетонных изделий №
211 .
Выдвинут Ленинградским областным региональным
отделением
Общероссийского политического движения
"Честь и Родина”.
Родился 22 мая 1948 года.
Инструктов офицерского клуба г. Всеволожска.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 10 июля 1966 года
Депутат собрания представителей муниципального
образования г. Сертолово.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 2 июля 1956 года.
Помощник командира по правовой работе в/ч 20160.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 20 мая 1963 года
Депутат Муниципального образования № 31 г.
Санкт-Петербурга.
Выдвинут группой избирателей.
Родился 14 октября 1952 года.
Председатель Независимой антибюрократической
партии
по борьбе с бюрократизмом и коррупцией.
Выдвинут группой избирателей.
В начало
страницы «Итоги выборов в
Законодательное собрание Ленинградской
области»
©
Петербургские выборы, 1999