© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0706–0710
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0706 0707 0708 0709 0710
1. Общее число избирателей 187508 2580 3021 2669 2600 2736
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 3000 2000 2500 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1442 1882 1234 1200 1433
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 0 0 0 0
... выдано досрочно на участке 1353 25 144 9 12 20
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 45 7 18 32 73
6. Погашено бюллетеней 28105 488 967 739 1256 474
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1457 1979 1243 1171 1442
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 45 7 18 29 73
9. Действительных бюллетеней  114711 1497 1968 1227 1171 1505
10. Недействительных бюллетеней 1195 5 18 34 29 10
... из них без отметок 459 4 9 0 0 6

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0706 0707 0708 0709 0710
1. Женщины России 2480 2,1% 36 28 42 37 46
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 21 14 10 12 12
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 3 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 1 4 1 2 2
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 0 0 0 0 1
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 5 2 1 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 1 7 9 1 2
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 1 0 0 1 2
9. Дело Петра–1 301  0,3% 1 5 9 8 10
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 2 2 0 1
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 1 1 2 2
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 1 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 5 50 4 5 11
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 2 4 3 0 6
15. Общее дело 1025 0,9% 23 12 18 19 6
16. Блок независимых 133 0,1% 1 2 0 1 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 221 207 140 150 203
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 22 8 23 25 21
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 260 282 170 157 187
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 29 30 37 18 23
21. Блок "89" 60 0,1% 1 2 3 0 0
22. Кедр  1557 1,3% 22 27 14 25 28
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 343 162 130 142 181
24. ПРЕС 212 0,2% 2 4 10 4 0
25. КПРФ 14656  12,6% 150 139 126 149 171
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 45 52 53 53 46
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 4 10 2 0 7
28. НРП России 831 0,7% 4 8 17 6 5
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 1 2 1 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 3 5 18 9 12
31. КРО 6602 5,7% 64 317 54 49 136
32. Союз Труда 2409 2,1% 26 26 24 21 23
33. ЛДПР 3234  2,8% 26 173 47 43 104
34. Джуна 486 0,4% 1 28 11 12 2
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 75 73 83 72 75
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 42 31 61 61 31
37. Партия любителей пива 827 0,7% 8 73 13 12 44
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 21 6 14 23 21
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 1 1 3 0 2
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 1 1 1 2
41. Аграрная партия России 294 0,3% 4 6 0 1 6
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 2 5 9 7 4
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 2 0 10 1 3
Против всех вариантов 3270  2,8% 27 153 51 40 66

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999