© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0711–0715
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0711 0712 0713 0714 0715
1. Общее число избирателей 187508 2250 1915 2005 2468 1865
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1500 1500 2000 1500 1500
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1272 811 1070 1097 1083
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 2 0 1 0
... выдано досрочно на участке 1353 8 3 11 8 15
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 30 7 29 15 22
6. Погашено бюллетеней 28105 190 679 890 380 380
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1274 814 1074 1090 1096
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 30 7 29 15 22
9. Действительных бюллетеней  114711 1297 810 1096 1089 1112
10. Недействительных бюллетеней 1195 7 11 7 16 6
... из них без отметок 459 3 8 0 7 3

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0711 0712 0713 0714 0715
1. Женщины России 2480 2,1% 24 27 28 32 29
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 11 11 8 15 10
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 2 2
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 2 5 0 1
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 1 2 0 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 3 1 4 0 1
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 2 0 1 2 2
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 2 0 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 4 3 1 5 5
10. Межнациональный союз 60 0,1% 2 0 23 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 1 1 0 1 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 1 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 6 2 3 5 5
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 0 1 1 3 0
15. Общее дело 1025 0,9% 12 15 13 11 7
16. Блок независимых 133 0,1% 1 1 2 1 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 164 100 160 134 159
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 31 16 25 22 20
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 227 93 154 151 202
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 30 16 27 24 26
21. Блок "89" 60 0,1% 0 0 2 0 0
22. Кедр  1557 1,3% 25 10 14 7 18
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 163 81 148 139 226
24. ПРЕС 212 0,2% 1 4 1 2 3
25. КПРФ 14656  12,6% 165 108 144 129 108
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 42 19 34 34 34
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 2 2 2 2 1
28. НРП России 831 0,7% 6 2 12 11 6
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 0 0 1 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 9 10 2 9 5
31. КРО 6602 5,7% 61 49 64 62 47
32. Союз Труда 2409 2,1% 26 13 19 15 13
33. ЛДПР 3234  2,8% 29 34 33 57 25
34. Джуна 486 0,4% 9 6 6 10 6
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 106 60 64 78 65
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 61 70 40 37 37
37. Партия любителей пива 827 0,7% 5 1 3 9 2
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 17 11 14 14 11
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 1 1 0 4 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 2 1 0 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 1 0 3 2 4
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 4 4 5 9 4
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 1 4 0 4 4
Против всех вариантов 3270  2,8% 40 27 27 46 21

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999