© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0746–0750
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0746 0747 0748 0749 0750
1. Общее число избирателей 187508 2606 2842 2201 2573 2225
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 2000 1500 2000 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1564 1729 1345 1915 1312
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 3 1 2 0
... выдано досрочно на участке 1353 33 22 8 14 14
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 79 54 39 50 49
6. Погашено бюллетеней 28105 324 195 108 21 625
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1578 1739 1354 1801 1326
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 79 54 39 50 49
9. Действительных бюллетеней  114711 1650 1780 1382 1842 1359
10. Недействительных бюллетеней 1195 7 13 11 9 16
... из них без отметок 459 3 9 8 б б

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0746 0747 0748 0749 0750
1. Женщины России 2480 2,1% 33 40 22 24 20
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 3.4 17 14 0
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 10 13 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 0 2 1 1 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 2 1 0 1 1
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 1 1 0 1 4
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 2 1 4 3 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 1 0 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 3 4 2 3 0
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 1 0 О
11. Стабильная Россия 90 0,1% 1 2 0 ]. 3
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% О 1 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 8 3 5 1 3
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 4 1 0 12
15. Общее дело 1025 0,9% 10 13 17 13 0
16. Блок независимых 133 0,1% 4 0 1 1 160
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 176 226 162 228 43
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 32 45 30 36 285
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 285 284 262 315 52
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 49 39 29 46 1
21. Блок "89" 60 0,1% 0 1 0 0 17
22. Кедр  1557 1,3% 15 24 20 24 263
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 310 289 234 413 0
24. ПРЕС 212 0,2% 0 2 5 1 162
25. КПРФ 14656  12,6% 214 268 154 256 21
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 39 36 26 53 2
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 2 3 2 3 11
28. НРП России 831 0,7% 9 19 18 11 0
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 3 0 0 8
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 9 6 5 13 52
31. КРО 6602 5,7% 88 97 74 84 17
32. Союз Труда 2409 2,1% 29 38 33 36 16
33. ЛДПР 3234  2,8% 35 36 23 11 5
34. Джуна 486 0,4% 4 8 2 5 88
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 127 126 100 115 34
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 62 42 51 58 2
37. Партия любителей пива 827 0,7% 10 16 13 5 21
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 18 22 20 21 0
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 2 1 3 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 0 1 1 3
41. Аграрная партия России 294 0,3% 2 1 7 8 4
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 10 3 10 10 1
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 4 4 2 0 33
Против всех вариантов 3270  2,8% 40 49 30 28 48

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999