© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0751–0755
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе

Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0751 0752 0753 0754 0755
1. Общее число избирателей 187508 2918 2339 2772 2758 2651
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2447 2000 2500 2083 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1722 1502 1737 1695 1589
4. Выдано досрочно в ТИК 404 4 2 1 0 3
... выдано досрочно на участке 1353 25 20 18 17 22
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 25 33 34 39 36
6. Погашено бюллетеней 28105 675 445 711 332 353
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1730 1491 1702 1620 1609
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 21 33 34 39 36
9. Действительных бюллетеней  114711 1736 1506 1712 1641 1635
10. Недействительных бюллетеней 1195 15 18 24 18 10
... из них без отметок 459 4 8 0 8 1

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0751 0752 0753 0754 0755
1. Женщины России 2480 2,1% 49 24 40 62 44
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 9 14 28 17 21
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 0 1
4. Преображение отечества 157 0,1% 8 1 1 4 2
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 3 2 0 3
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 2 0 1 0 2
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 5 0 5 3 2
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 0 2 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 7 5 4 2 2
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 1 0 2
11. Стабильная Россия 90 0,1% 11 1 1 1 1
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 0 1 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 8 2 0 7 4
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 0 3 2 2
15. Общее дело 1025 0,9% 34 19 13 15 12
16. Блок независимых 133 0,1% 2 2 1 3 1
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 203 215 194 185 212
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 31 36 32 22 24
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 334 238 330 340 290
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 36 34 49 35 34
21. Блок "89" 60 0,1% 0 0 1 0 1
22. Кедр  1557 1,3% 26 25 21 24 29
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 204 245 261 187 224
24. ПРЕС 212 0,2% 4 1 1 1 0
25. КПРФ 14656  12,6% 188 172 200 160 178
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 55 47 47 46 41
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 2 4 2 3 6
28. НРП России 831 0,7% 15 9 9 24 19
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 1 1 1 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 7 3 6 7 8
31. КРО 6602 5,7% 97 74 94 83 102
32. Союз Труда 2409 2,1% 44 30 41 28 38
33. ЛДПР 3234  2,8% 52 34 44 45 57
34. Джуна 486 0,4% 12 3 1]. 18 7
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 137 128 112 119 116
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 69 50 58 70 72
37. Партия любителей пива 827 0,7% 7 11 11 13 11
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 15 15 20 25 21
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 2 0 1 3 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 2 1 2 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 5 4 5 6 5
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 6 3 7 6 1
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 7 0 0 2 2
Против всех вариантов 3270  2,8% 39 51 51 69 37

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999