© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0761–0765
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0761 0762 0763 0764 0765
1. Общее число избирателей 187508 2508 2152 2825 2152 2266
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1726 2000 2000 1506 1500
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 15б2 1298 1580 1220 1395
4. Выдано досрочно в ТИК 404 1 1 10 б 27
... выдано досрочно на участке 1353 22 3 10 25
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 30 18 32 40 14
6. Погашено бюллетеней 28105 112 681 372 236 бб
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1580 1280 1605 1222 1437
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 30 18 32 40 14
9. Действительных бюллетеней  114711 1591 1288 1611 1253 1446
10. Недействительных бюллетеней 1195 19 10 26 9 5
... из них без отметок 459 10 6 11 4 4

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0761 0762 0763 0764 0765
1. Женщины России 2480 2,1% 41 32 36 21 48
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 5 10 16 10 13
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 2 0 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 2 0 3 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 0 1 1 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 1 3 3 0 2
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% б 2 3 б 2
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 4 1 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 3 3 б О 2
10. Межнациональный союз 60 0,1% 1 0 0 1 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 1 3 0 2 2
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 5 5 5 5 3
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 0 4 1 5 0
15. Общее дело 1025 0,9% 16 23 15 20 13
16. Блок независимых 133 0,1% 0 1 4 2 3
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 189 166 219 175 174
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 30 19 23 17 29
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 296 214 215 221 202
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 32 31 35 26 43
21. Блок "89" 60 0,1% 0 0 2 0 2
22. Кедр  1557 1,3% 19 20 11 21 18
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 151 157 210 165 187
24. ПРЕС 212 0,2% б 3 0 1 3
25. КПРФ 14656  12,6% 203 157 226 156 211
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 68 38 52 24 56
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 4 7 6 3 1
28. НРП России 831 0,7% 14 10 3 8 10
29. Социал-демократы 84 0,1% 5 0 2 1 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 10 6 14 9 7
31. КРО 6602 5,7% 84 68 100 98 96
32. Союз Труда 2409 2,1% 46 43 54 22 28
33. ЛДПР 3234  2,8% 77 23 50 34 40
34. Джуна 486 0,4% 7 2 11 5 5
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 98 97 109 73 101
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 69 54 73 39 50
37. Партия любителей пива 827 0,7% 5 16 11 13 11
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 15 15 36 22 31
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 2 2 0 2 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 4 3 0 0 1
41. Аграрная партия России 294 0,3% 1 2 3 4 1
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 8 4 8 б б
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 3 2 3 3 3
Против всех вариантов 3270  2,8% 60 37 44 29 40

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999