© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0766–0770
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0766 0767 0768 0769 0770
1. Общее число избирателей 187508 2521 2196 2678 2804 2861
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 1500 1796 1900 1800
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1490 1266 1469 1543 1670
4. Выдано досрочно в ТИК 404 8 7 5 б 5
... выдано досрочно на участке 1353 15 15 11 12 24
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 35 25 27 44 51
6. Погашено бюллетеней 28105 460 194 289 301 55
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1507 1286 1475 1551 1692
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 35 25 27 44 51
9. Действительных бюллетеней  114711 1530 1297 1475 1570 1724
10. Недействительных бюллетеней 1195 12 14 27 25 19
... из них без отметок 459 5 б 0 25 7

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0766 0767 0768 0769 0770
1. Женщины России 2480 2,1% 29 27 45 50 33
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 8 7 19 15 15
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 2 2 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 4 5 0 3 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 0 1 2 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 2 0 0 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 2 2 2 4 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 1 0 2 1 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 2 4 9 10 9
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 1 1
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 2 2 0 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 2 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 10 7 3 8 7
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 9 4 1 2 0
15. Общее дело 1025 0,9% 0 10 13 24 14
16. Блок независимых 133 0,1% 1 1 1 1 б
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 213 160 211 201 216
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 33 25 29 32 30
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 259 205 213 232 259
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 33 31 33 45
21. Блок "89" 60 0,1% 0 1 1 0 1
22. Кедр  1557 1,3% 19 14 23 26 29
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 183 144 167 186 214
24. ПРЕС 212 0,2% 1 1 2 3 б
25. КПРФ 14656  12,6% 184 1.84 160 174 227
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 41 57 65 32 51
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 3 0 2 8 9
28. НРП России 831 0,7% 20 4 14 16 12
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 0 1 1 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 8 13 12 7 8
31. КРО 6602 5,7% 121 81 78 105 12б
32. Союз Труда 2409 2,1% 32 21 30 47 39
33. ЛДПР 3234  2,8% 45 40 бб 63 44
34. Джуна 486 0,4% 12 3 13 8 5
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 98 112 88 89 128
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 72 51 76 84 87
37. Партия любителей пива 827 0,7% 10 13 7 10 11
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 13 28 16 17 32
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 2 0 3 3 0
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 2 1 1 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 3 2 4 4 0
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 7 10 5 3 11
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 3 2 б б 2
Против всех вариантов 3270  2,8% 47 27 49 56 47

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999