© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0771–0775
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0771 0772 0773 0774 0775
1. Общее число избирателей 187508 2772 2674 2824 3133 2822
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 2000 2000 2000 1993
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1526 1450 1562 1893 1703
4. Выдано досрочно в ТИК 404 12 6 3 23 5
... выдано досрочно на участке 1353 11 5 13 31 27
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 19 50 25 50 31
6. Погашено бюллетеней 28105 444 495 400 26 232
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1537 1400 1571 1891 1735
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 19 50 25 50 31
9. Действительных бюллетеней  114711 1539 1419 1581 1923 1752
10. Недействительных бюллетеней 1195 17 31 15 18 14
... из них без отметок 459 0 7 б 10 6

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0771 0772 0773 0774 0775
1. Женщины России 2480 2,1% 56 40 61 46 33
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 11 27 14 24 19
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 1 2 3 2
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 0 0 1 3
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 3 3 1 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 4 3 1 1 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 1 2 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% б 5 7 7 4
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 1 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 3 2 0 1 1
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 4 2 2
13. Мое Отечество 526 0,5% 1 4 2 5 б
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 4 5 2 2 1
15. Общее дело 1025 0,9% 12 9 15 14 17
16. Блок независимых 133 0,1% 1 2 3 4 3
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 145 182 230 233 253
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 34 18 13 57 29
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 223 177 233 296 289
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 30 32 57 50
21. Блок "89" 60 0,1% 2 0 3 0 1
22. Кедр  1557 1,3% 28 22 21 28 31
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 156 116 169 226 230
24. ПРЕС 212 0,2% 1 4 2 б 1
25. КПРФ 14656  12,6% 213 161 209 262 187
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 46 45 36 56 48
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 5 7 3 6 6
28. НРП России 831 0,7% 20 14 9 10 7
29. Социал-демократы 84 0,1% 3 0 0 4 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 12 16 5 17 4
31. КРО 6602 5,7% 86 83 10б 11З 98
32. Союз Труда 2409 2,1% 55 42 39 58 60
33. ЛДПР 3234  2,8% 67 95 78 47 68
34. Джуна 486 0,4% 6 2 1 12 10
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 104 102 108 128 117
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 62 94 68 80 71
37. Партия любителей пива 827 0,7% 81 17 8 17 9
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 23 25 19 35 33
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 1 2 2 3 0
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 2 4 0 2
41. Аграрная партия России 294 0,3% 3 4 6 6 3
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 6 4 6 8 3
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 0 1 б 3 1
Против всех вариантов 3270  2,8% 29 52 48 44 49

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999