
© Петербургские выборы, 1999
| Протокол № 1 | Выборгская ТИК № 10 |
Калининская ТИК № 11 |
||
| 1. Число избирателей, включнных в список избирателей на момент окончания голосования | 179791 | 255522 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, выданых участковым избирательным комиссиям | 131180 | 226000 | ||
| 3. Число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям | 0 | 0 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 97871 | 177881 | ||
| 5. Число избирательных бюллетеней, выданных на избирательном участке в день голосования | 32592 | 47305 | ||
| 6. Число избирательных бюллетеней, выданных проголосовавшим вне помещения для голосования | 717 | 814 | ||
| 7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 717 | 814 | ||
| 8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 32521 | 47229 | ||
| 9. Число действительных избирательных бюллетеней | 33078 | 47778 | ||
| 10. Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 160 | 265 | ||
| 11. Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 14 ст.77 ФЗ | 0 | 0 | ||
| 12. Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 48 | 58 | ||
| 12а. Число избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата | 0 | 0 | ||
| 13. Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 236 | 252 | ||
| 14. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке до дня голосования | 105 | 68 | ||
| 14а. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям в территориальной избирательной комиссии | 2 | 0 | ||
| 15. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 105 | 49 | ||
| 16. Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 131 | 184 | ||
| 17. Число открепительных удостоверений, погашенных в соответствии с п. 6 ст. 72 ФЗ | 0 | 1 | ||
| Число голосов, поданных за каждого кандидата | ||||
| 1. АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич | 1110 | 3,34% | 2313 | 4,81% |
| 2. БОНДАРИК Николай Федорович | 161 | 0,48% | 222 | 0,46% |
| 3. ГОЛОВ Анатолий Григорьевич | 6417 | 19,31% | 7364 | 15,33% |
| 4. ЖИВИЛО Михаил Юрьевич | 22 | 0,07% | 27 | 0,06% |
| 5. ЖИВИЛО Юрий Юрьевич | 14 | 0,04% | 15 | 0,03% |
| 6. ЛИНЬКОВ Руслан Александрович | 970 | 2,92% | 1517 | 3,16% |
| 7. МАРЫЧЕВ Вячеслав Антонович | 98 | 0,29% | 209 | 0,44% |
| 8. ПЕТУХОВА Наталья Рэмовна | 8041 | 24,19% | 13199 | 27,47% |
| 9. САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович | 12931 | 38,90% | 16971 | 35,32% |
| 10. ФЕДОСЕНКО Валерий Иванович | 118 | 0,36% | 102 | 0,21% |
| 11. ЧЕСНОКОВА Анна Михайловна | 554 | 1,67% | 427 | 0,89% |
| 12. ШУТОВ Юрий Титович | 1267 | 3,81% | 3584 | 7,46% |
| Против всех вариантов | 1375 | 4,14% | 1828 | 3,80% |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 1999–2000 годах»
©
Петербургские выборы, 1999