© Петербургские выборы, 1999
График выступлений кандидатов в депутаты
Законодательного собрания
на радио и телевидении Петербурга в октябре-декабре 1998 года

№№
избирательных
округов
Телевидение
ТРК "Петербург"
Радио
ТРК "Петербург"
Телевидение
11 канал
Программа
"Ваш выбор"
1 20 ноября 1 декабря 21 ноября
42 4 декабря 23 ноября 20 ноября
50 30 октября 27 ноября 25 ноября
27 и 28 13 ноября 26 ноября 14 ноября
45 и 49 30 ноября 13 ноября 30 ноября
9 и 10 2 декабря 29 октября 13 ноября
19 и 20 3 ноября 4 декабря 24 ноября
26 и 38 3 декабря 4 ноября 3 декабря
11 и 30 4 ноября 12 ноября 11 ноября
43 и 46 1 декабря 6 ноября 9 ноября
7 и 16 23 ноября 2 декабря 19 ноября
13 и 41 11 ноября 17 ноября 8 ноября
35 и 47 18 ноября 5 ноября 23 ноября
3 и 18 24 ноября 24 ноября 29 ноября
4 и 24 19 ноября 2 ноября 18 ноября
15 и 34 6 ноября 3 декабря 28 ноября
8 и 36 25 ноября 19 ноября 10 ноября
17 и 37 27 ноября 18 ноября 17 ноября
25 и 44 17 ноября 25 ноября 12 ноября
31, 32 и 48 29 октября 20 ноября 4 декабря
2 и 5 5 ноября 3 ноября 22 ноября
12 и 39 10 ноября 30 ноября 2 декабря
21 и 40 26 ноября 11 ноября 27 ноября
6, 22 и 29 12 ноября 10 ноября 15 ноября
14 и 23 2 ноября 30 октября 26 ноября
33 2 ноября 30 октября 1 декабря

В начало страницы «Пресса о выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга»
© Петербургские выборы, 1999